Retour au catalogue
#410T – Prise latérale avec tige
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| Ø | Base | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 4" x 6" | 410T_4_4X6_G30_STD | 25 | 25 lbs |
| 5" | 5 ½" x 7" | 410T_5_5.50X7_G30_STD | 25 | 30 lbs |
| 6" | 6 ¼" x 8" | 410T_6_6.25X8_G30_STD | 25 | 30 lbs |
Calibre 28G
| Ø | Base | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 7" | 7" x 7 ½" | 410T_7_7X7.50_G28_STD | 25 | 34 lbs |
| 8" | 6" x 13" | 410T_8_6X12_G28_STD | 25 | 31 lbs |
| 8" | 8 ¼" x 10" | 410T_8_8.25X10_G28_STD | 20 | 35 lbs |
| 9" | 6" x 13" | 410T_9_6X13_G28_STD | 16 | 38 lbs |
| 10" | 6" x 14" | 410T_10_6X14_G28_STD | 16 | 40 lbs |
| 12" | 6" x 16" | 410T_12_6X16_G28_STD | 12 | 35 lbs |
| 14" | 8" x 16" | 410T_14_8X16_G28_STD | 4 |
Calibre 26G
| Ø | Base | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 4" x 6" | 410T_4_4X6_G26 | 25 | 25 lbs |
| 5" | 5 ½" x 7" | 410T_5_5.50X7_G26 | 25 | 30 lbs |
| 6" | 6 ¼" x 8" | 410T_6_6.25X8_G26 | 25 | 30 lbs |
| 7" | 7" x 7 ½" | 410T_7_7X7.50_G26 | 25 | 34 lbs |
| 8" | 6" x 12" | 410T_8_6X12_G26 | 25 | 31 lbs |
| 8" | 8 ¼" x 10" | 410T_8_8.25X10_G26 | 20 | 35 lbs |
| 9" | 6" x 13" | 410T_9_6X13_G26 | 16 | 38 lbs |
| 10" | 6" x 14" | 410T_10_6X14_G26 | 16 | 40 lbs |
| 12" | 6" x 16" | 410T_12_6X16_G26 | 12 | 35 lbs |
| 14" | 8" x 16" | 410T_14_8X16_G26 | 4 | |
| 15" | 8" x 22" | 410T_15_8X22_G26 | ||
| 16" | 8" x 22" | 410T_16_8X22_G26_STD |
Shop drawing
Nous pouvons fabriquer la grandeur de base désirée.
