Retour au catalogue
#417 – Sortie allongée
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| Base | Ø | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 2 ¼" x 10" | 4" | 417_2.25X10_4_G30 | 25 | 17 lbs |
| 2 ¼" x 10" | 5" | 417_2.25X10_5_G30 | 25 | 18 lbs |
| 2 ¼" x 10" | 6" | 417_2.25X10_6_G30 | 25 | 19 lbs |
| 2 ¼" x 12" | 4" | 417_2.25X12_4_G30 | 25 | 17 lbs |
| 2 ¼" x 12" | 5" | 417_2.25X12_5_G30 | 25 | 19 lbs |
| 2 ¼" x 12" | 6" | 417_2.25X12_6_G30 | 25 | 21 lbs |
| 3 ¼" x 10" | 4" | 417_3.25X10_4_G30 | 25 | 17 lbs |
| 3 ¼" x 10" | 5" | 417_3.25X10_5_G30 | 25 | 18 lbs |
| 3 ¼" x 10" | 6" | 417_3.25X10_6_G30 | 25 | 19 lbs |
| 3 ¼" x 12" | 4" | 417_3.25X12_4_G30 | 25 | 19 lbs |
| 3 ¼" x 12" | 5" | 417_3.25X12_5_G30 | 25 | 20 lbs |
| 3 ¼" x 12" | 6" | 417_3.25X12_6_G30 | 25 | 24 lbs |
| 4" x 10" | 4" | 417_4X10_4_G30 | 25 | 15 lbs |
| 4" x 10" | 5" | 417_4X10_5_G30 | 25 | 20 lbs |
| 4" x 10" | 6" | 417_4X10_6_G30 | 25 | 22 lbs |
| 4" x 12" | 4" | 417_4X12_4_G30 | 25 | 19 lbs |
| 4" x 12" | 5" | 417_4X12_5_G30 | 25 | 20 lbs |
| 4" x 12" | 6" | 417_4X12_6_G30 | 20 | 20 lbs |
