Retour au catalogue
#440C – Tuyau 30″
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| Ø | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 30" | 440C_3_G30 | 10 | 13 lbs |
| 4" | 30" | 440C_4_G30 | 10 | 14 lbs |
| 5" | 30" | 440C_5_G30 | 10 | 17 lbs |
| 6" | 30" | 440C_6_G30 | 10 | 20 lbs |
Calibre 28G
| Ø | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 30" | 440C_3_G28 | 5 | 13 lbs |
| 4" | 30" | 440C_4_G28 | 5 | 14 lbs |
| 5" | 30" | 440C_5_G28 | 5 | 17 lbs |
| 6" | 30" | 440C_6_G28 | 10 | 20 lbs |
| 7" | 30" | 440C_7_G28 | 31 lbs | |
| 8" | 30" | 440C_8_G28 | 36 lbs | |
| 9" | 30" | 440C_9_G28 | 40 lbs | |
| 10" | 30" | 440C_10_G28 | 43 lbs | |
| 12" | 30" | 440C_12_G28 | 52 lbs | |
| 14" | 30" | 440C_14_G28 | 60 lbs |
Calibre 26G
| Ø | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 30" | 440C_4_G26 | 10 | 14 lbs |
| 5" | 30" | 440C_5_G26 | 10 | 17 lbs |
| 6" | 30" | 440C_6_G26 | 10 | 20 lbs |
| 7" | 30" | 440C_7_G26 | 10 | 31 lbs |
| 8" | 30" | 440C_8_G26 | 10 | 36 lbs |
| 9" | 30" | 440C_9_G26 | 10 | 40 lbs |
| 10" | 30" | 440C_10_G26 | 10 | 43 lbs |
| 12" | 30" | 440C_12_G26 | 10 | 52 lbs |
| 14" | 30" | 440C_14_G26 | 10 | 60 lbs |
Calibre 24G
| Ø | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 6" | 30" | 440C_6_G24 | 5 | 26 lbs |
| 7" | 30" | 440C_7_G24 | 5 | 39 lbs |
| 8" | 30" | 440C_8_G24 | 5 | 48 lbs |
| 9" | 30" | 440C_9_G24 | 10 | |
| 10" | 30" | 440C_10_G24 | 10 | |
| 12" | 30" | 440C_12_G24 | 10 | |
| 14" | 30" | 440C_14_G24 | 10 |
