Retour au catalogue
#441A – Tuyau 60″
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 32G
| Ø | Pieds/Pqt. | Code d'item | Poids/Pqt. |
|---|---|---|---|
| 3" | 25' | 441A_3_G32 | 13 lbs |
| 4" | 50' | 441A_4_G32 | 33 lbs |
| 5" | 50' | 441A_5_G32 | 34 lbs |
| 6" | 50' | 441A_6_G32 | 36 lbs |
Calibre 30G
| Ø | Pieds/Pqt. | Code d'item | Poids/Pqt. |
|---|---|---|---|
| 3" | 25' | 441A_3_G30 | 13 lbs |
| 4" | 50' | 441A_4_G30 | 33 lbs |
| 5" | 50' | 441A_5_G30 | 34 lbs |
| 6" | 50' | 441A_6_G30 | 36 lbs |
Calibre 28G
| Ø | Pieds/Pqt. | Code d'item | Poids/Pqt. |
|---|---|---|---|
| 3" | 25' | 441A_3_G28 | 13 lbs |
| 4" | 50' | 441A_4_G28 | 33 lbs |
| 5" | 50' | 441A_5_G28 | 34 lbs |
| 6" | 50' | 441A_6_G28 | 36 lbs |
| 7" | 25' | 441A_7_G28 | 33 lbs |
| 8" | 25' | 441A_8_G28 | 39 lbs |
| 9" | 25' | 441A_9_G28 | 40 lbs |
| 10" | 25' | 441A_10_G28 | 44 lbs |
| 12" | 25' | 441A_12_G28 | 53 lbs |
| 14" | 25' | 441A_14_G28 | 60 lbs |
Calibre 26G
| Ø | Pieds/Pqt. | Code d'item | Poids/Pqt. |
|---|---|---|---|
| 5" | 50' | 441A_5_G26 | 34 lbs |
| 6" | 50' | 441A_6_G26 | 36 lbs |
| 7" | 25' | 441A_7_G26 | 33 lbs |
| 8" | 25' | 441A_8_G26 | 39 lbs |
| 9" | 25' | 441A_9_G26 | 40 lbs |
| 10" | 25' | 441A_10_G26 | 44 lbs |
| 12" | 25' | 441A_12_G26 | 53 lbs |
| 14" | 25' | 441A_14_G26 | 60 lbs |
Calibre 24G
| Ø | Pieds/Pqt. | Code d'item | Poids/Pqt. |
|---|---|---|---|
| 6" | 50' | 441A_6_G24 | 36 lbs |
| 7" | 25' | 441A_7_G24 | 33 lbs |
| 8" | 25' | 441A_8_G24 | 39 lbs |
| 9" | 25' | 441A_9_G24 | 40 lbs |
| 10" | 25' | 441A_10_G24 | 44 lbs |
| 12" | 25' | 441A_12_G24 | 53 lbs |
| 14" | 25' | 441A_14_G24 | 60 lbs |
