Retour au catalogue
#444 – Réducteur
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| Ø - Ø | Code d'item |
|---|---|
| 4" - 3" | 444_4X3_G30 |
| 5" - 3" | 444_5X3_G30 |
| 5" - 4" | 444_5X4_G30 |
| 6" - 3" | 444_6X3_G30 |
| 6" - 4" | 444_6X4_G30 |
| 6" - 5" | 444_6X5_G30 |
Calibre 28G
| Ø - Ø | Code d'item |
|---|---|
| 7" - 4" | 444_7X4_G28 |
| 7" - 5" | 444_7X5_G28 |
| 7" - 6" | 444_7X6_G28 |
| 8" - 4" | 444_8X4_G28 |
| 8" - 5" | 444_8X5_G28 |
| 8" - 6" | 444_8X6_G28 |
| 8" - 7" | 444_8X7_G28 |
| 9" - 6" | 444_9X6_G28 |
| 9" - 7" | 444_9X7_G28 |
| 9" - 8" | 444_9X8_G28 |
| 10" - 6" | 444_10X6_G28 |
| 10" - 7" | 444_10X7_G28 |
| 10" - 8" | 444_10X8_G28 |
| 10" - 9" | 444_10X9_G28 |
| 12" - 6" | 444_12X6_G28 |
| 12" - 8" | 444_12X8_G28 |
| 12" - 9" | 444_12X9_G28 |
| 12" - 10" | 444_12X10_G28 |
Calibre 26G
| Ø - Ø | Code d'item |
|---|---|
| 14" - 8" | 444_14X8_G26 |
| 14" - 10" | 444_14X10_G26 |
| 14" - 12" | 444_14X12_G26 |
| 16" - 14" | 444_16X14_G26 |
