Retour au catalogue

#466 – Conduit en « T »

Fabrication en acier galvanisé

Calibre 30G
A x B x CLongueurCode d'item Un/BtePoids/Bte
3" x 3" x 3"11"466_3X3X3_G30106 lbs
4" x 4" x 3"12"466_4X4X3_G30107 lbs
4" x 4" x 4" 12"466_4X4X4_G30107 lbs
5" x 5" x 4"12"466_5X5X4_G30109 lbs
5" x 5" x 5"12"466_5X5X5_G30109 lbs
Calibre 28G
A x B x CLongueurCode d'itemUn/BtePoids/Bte
6" x 6" x 5"12"466_6X6X5_G281017 lbs
6" x 6" x 6"12"466_6X6X6_G281018 lbs
7" x 7" x 6"12"466_7X7X6_G281020 lbs
7" x 7" x 7"12"466_7X7X7_G281021 lbs
8" x 8" x 7"12"466_8X8X7_G281024 lbs
8" x 8" x 8"12"466_8X8X8_G281025 lbs
9" x 9" x 9"12"466_9X9X9_G28522 lbs
Calibre 26G
A x B x CLongueurCode d'itemUn/BtePoids/Bte
6" x 6" x 5"12"466_6X6X5_G261017 lbs
6" x 6" x 6"12"466_6X6X6_G261018 lbs
7" x 7" x 6"12"466_7X7X6_G261020 lbs
7" x 7" x 7"12"466_7X7X7_G261021 lbs
8" x 8" x 7"12"466_8X8X7_G261024 lbs
8" x 8" x 8"12"466_8X8X8_G261025 lbs
9" x 9" x 9"16"466_9X9X9_G26522 lbs
10" x 10" x 10"20"466_10X10X10_G26529 lbs
12" x 12" x 12"21"466_12X12X12_G26420 lbs
Calibre 24G
A x B x CLongueurCode d'itemUn/BtePoids/Bte
6" x 6" x 6"12"466_6X6X6_G241018 lbs
7" x 7" x 6"12"466_7X7X6_G241020 lbs
7" x 7" x 7"12"466_7X7X7_G241021 lbs
8" x 8" x 7"12"466_8X8X7_G241024 lbs
8" x 8" x 8"12"466_8X8X8_G241025 lbs
9" x 9" x 9"16"466_9X9X9_G24622 lbs
10" x 10" x 10"20"466_10X10X10_G24529 lbs
12" x 12" x 12"21"466_12X12X12_G24420 lbs
#466 – Conduit en « T »