Retour au catalogue
#466 – Conduit en « T »
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| A x B x C | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 3" x 3" x 3" | 11" | 466_3X3X3_G30 | 10 | 6 lbs |
| 4" x 4" x 3" | 12" | 466_4X4X3_G30 | 10 | 7 lbs |
| 4" x 4" x 4" | 12" | 466_4X4X4_G30 | 10 | 7 lbs |
| 5" x 5" x 4" | 12" | 466_5X5X4_G30 | 10 | 9 lbs |
| 5" x 5" x 5" | 12" | 466_5X5X5_G30 | 10 | 9 lbs |
Calibre 28G
| A x B x C | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 6" x 6" x 5" | 12" | 466_6X6X5_G28 | 10 | 17 lbs |
| 6" x 6" x 6" | 12" | 466_6X6X6_G28 | 10 | 18 lbs |
| 7" x 7" x 6" | 12" | 466_7X7X6_G28 | 10 | 20 lbs |
| 7" x 7" x 7" | 12" | 466_7X7X7_G28 | 10 | 21 lbs |
| 8" x 8" x 7" | 12" | 466_8X8X7_G28 | 10 | 24 lbs |
| 8" x 8" x 8" | 12" | 466_8X8X8_G28 | 10 | 25 lbs |
| 9" x 9" x 9" | 12" | 466_9X9X9_G28 | 5 | 22 lbs |
Calibre 26G
| A x B x C | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 6" x 6" x 5" | 12" | 466_6X6X5_G26 | 10 | 17 lbs |
| 6" x 6" x 6" | 12" | 466_6X6X6_G26 | 10 | 18 lbs |
| 7" x 7" x 6" | 12" | 466_7X7X6_G26 | 10 | 20 lbs |
| 7" x 7" x 7" | 12" | 466_7X7X7_G26 | 10 | 21 lbs |
| 8" x 8" x 7" | 12" | 466_8X8X7_G26 | 10 | 24 lbs |
| 8" x 8" x 8" | 12" | 466_8X8X8_G26 | 10 | 25 lbs |
| 9" x 9" x 9" | 16" | 466_9X9X9_G26 | 5 | 22 lbs |
| 10" x 10" x 10" | 20" | 466_10X10X10_G26 | 5 | 29 lbs |
| 12" x 12" x 12" | 21" | 466_12X12X12_G26 | 4 | 20 lbs |
Calibre 24G
| A x B x C | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 6" x 6" x 6" | 12" | 466_6X6X6_G24 | 10 | 18 lbs |
| 7" x 7" x 6" | 12" | 466_7X7X6_G24 | 10 | 20 lbs |
| 7" x 7" x 7" | 12" | 466_7X7X7_G24 | 10 | 21 lbs |
| 8" x 8" x 7" | 12" | 466_8X8X7_G24 | 10 | 24 lbs |
| 8" x 8" x 8" | 12" | 466_8X8X8_G24 | 10 | 25 lbs |
| 9" x 9" x 9" | 16" | 466_9X9X9_G24 | 6 | 22 lbs |
| 10" x 10" x 10" | 20" | 466_10X10X10_G24 | 5 | 29 lbs |
| 12" x 12" x 12" | 21" | 466_12X12X12_G24 | 4 | 20 lbs |
