Retour au catalogue
#469 – Conduit en « Y »
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 28G
| A x B x C | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 3" x 3" x 3" | 11" | 469_3X3X3_G28 | 10 | 9 lbs |
| 4" x 4" x 3" | 12" | 469_4X4X3_G28 | 10 | 12 lbs |
| 4" x 4" x 4" | 12" | 469_4X4X4_G28 | 10 | 12 lbs |
| 5" x 5" x 4" | 12" | 469_5X5X4_G28 | 10 | 14 lbs |
| 5" x 5" x 5" | 12" | 469_5X5X5_G28 | 10 | 17 lbs |
| 6" x 6" x 4" | 12" | 469_6X6X4_G28 | 10 | 23 lbs |
| 6" x 6" x 6" | 14" | 469_6X6X6_G28 | 10 | 23 lbs |
| 7" x 7" x 6" | 16" | 469_7X7X6_G28 | 10 | 30 lbs |
| 7" x 7" x 7" | 16" | 469_7X7X7_G28 | 10 | 30 lbs |
| 8" x 8" x 7" | 16" | 469_8X8X7_G28 | 5 | 18 lbs |
| 8" x 8" x 8" | 18" | 469_8X8X8_G28 | 5 | 18 lbs |
| 9" x 9" x 9" | 20" | 469_9X9X9_G28 | 5 | 22 lbs |
Calibre 26G
| A x B x C | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 3" x 3" x 3" | 11" | 469_3X3X3_G26 | 10 | 9 lbs |
| 4" x 4" x 3" | 12" | 469_4X4X3_G26 | 10 | 12 lbs |
| 4" x 4" x 4" | 12" | 469_4X4X4_G26 | 10 | 12 lbs |
| 5" x 5" x 4" | 12" | 469_5X5X4_G26 | 10 | 14 lbs |
| 5" x 5" x 5" | 12" | 469_5X5X5_G26 | 10 | 17 lbs |
| 6" x 6" x 6" | 14" | 469_6X6X6_G26 | 10 | 23 lbs |
| 7" x 7" x 6" | 16" | 469_7X7X6_G26 | 10 | 30 lbs |
| 7" x 7" x 7" | 16" | 469_7X7X7_G26 | 10 | 30 lbs |
| 8" x 8" x 7" | 16" | 469_8X8X7_G26 | 5 | 18 lbs |
| 8" x 8" x 8" | 18" | 469_8X8X8_G26 | 5 | 18 lbs |
| 9" x 9" x 9" | 20" | 469_9X9X9_G26 | 5 | 22 lbs |
| 10" x 10" x 10" | 20" | 469_10X10X10_G26 | ||
| 12" x 12" x 12" | 24" | 469_12X12X12_G26 | ||
| 14" x 14" x 14" | 26" | 469_14X14X14_G26 | ||
| 16" x 16" x 16" | 30" | 469_16X16X16_G26 | ||
| 18" x 18" x 18" | 32" | 469_18X18X18_G26 |
Calibre 24G
| A x B x C | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 4" x 4" x 4" | 12" | 469_4X4X4_G24 | 10 | 12 lbs |
| 5" x 5" x 5" | 12" | 469_5X5X5_G24 | 10 | 17 lbs |
