Retour au catalogue

#490 – Réducteur

Fabrication en acier galvanisé

Calibre 28G
Base (AxB)CxDCode d'item
10" x 8"8" x 8"490_10X8_8X8_G28
12" x 8"8" x 8"490_12X8_8X8_G28
12" x 8"10" x 8"490_12X8_10X8_G28
14" x 8"8" x 8"490_14X8_8X8_G28
14" x 8"10" x 8"490_14X8_10X8_G28
14" x 8"12" x 8"490_14X8_12X8_G28
14" x 8"14" x 6"490_14X8_14X6_G28
15" x 8"8" x 8"490_15X8_8X8_G28
15" x 8"10" x 8"490_15X8_10X8_G28
15" x 8"12" x 8"490_15X8_12X8_G28
16" x 8"8" x 8"490_16X8_8X8_G28
16" x 8"10" x 8"490_16X8_10X8_G28
16" x 8"12" x 8"490_16X8_12X8_G28
16" x 8"14" x 8"490_16X8_14X8_G28
18" x 8"8" x 8"490_18X8_8X8_G28
18" x 8"10" x 8"490_18X8_10X8_G28
18" x 8"12" x 8"490_18X8_12X8_G28
18" x 8"14" x 8"490_18X8_14X8_G28
18" x 8"15" x 8"490_18X8_15X8_G28
18" x 8"16" x 8"490_18X8_16X8_G28
20" x 8"8" x 8"490_20X8_8X8_G28
20" x 8"10" x 8"490_20X8_10X8_G28
20" x 8"12" x 8"490_20X8_12X8_G28
20" x 8"14" x 8"490_20X8_14X8_G28
20" x 8"16" x 8"490_20X8_16X8_G28
20" x 8"18" x 8"490_20X8_18X8_G28
21" x 8"10" x 8"490_21X8_10X8_G28
21" x 8"12" x 8"490_21X8_12X8_G28
21" x 8"15" x 8"490_21X8_15X8_G28
21" x 8"18" x 8"490_21X8_18X8_G28
22" x 8"8" x 8"490_22X8_8X8_G28
22" x 8"10" x 8"490_22X8_10X8_G28
22" x 8"12" x 8"490_22X8_12X8_G28
22" x 8"16" x 8"490_22X8_16X8_G28
22" x 8"18" x 8"490_22X8_18X8_G28
22" x 8"20" x 8"490_22X8_20X8_G28
24" x 8"8" x 8"490_24X8_8X8_G28
24" x 8"12" x 8"490_24X8_12X8_G28
24" x 8"14" x 8"490_24X8_14X8_G28
24" x 8"15" x 8"490_24X8_15X8_G28
24" x 8"16" x 8"490_24X8_16X8_G28
24" x 8"18" x 8"490_24X8_18X8_G28
24" x 8"20" x 8"490_24X8_20X8_G28
24" x 8"21" x 8"490_24X8_21X8_G28
24" x 10"24" x 8"490_24X10_24X8_G28
24" x 10"24" x 10"490_24X10_24X10_G26
10" x 3 ¼"10" x 2¼"490_10X3.25_10X2.25_G28

Shop drawing

Assemblé sur demande / grandeur disponible sur demande

#490 – Réducteur