Retour au catalogue
#491V – Gaine en vrac
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| Base | Longueur | Code d'item | Un/Porte-tuyaux | Poids/Porte-tuyaux |
|---|---|---|---|---|
| 8" x 8" | 5' | 491V_8X8_5_G30 | 900' | 2200 lbs |
| 10" x 8" | 5' | 491V_10X8_5_G30 | 800' | 1800 lbs |
| 12" x 8" | 5' | 491V_12X8_5_G30 | 800' | 1700 lbs |
| 14" x 8" | 5' | 491V_14X8_5_G30 | 600' | 1400 lbs |
Calibre 28G
| Base | Longueur | Code d'item | Un/Porte-tuyaux | Poids/Porte-tuyaux |
|---|---|---|---|---|
| 16" x 8" | 5' | 491V_16X8_5_G28 | 400' | 1200 lbs |
| 18" x 8" | 5' | 491V_18X8_5_G28 | 400' | 1300 lbs |
| 20" x 8" | 5' | 491V_20X8_5_G28 | 400' | 1380 lbs |
| 21" x 8" | 5' | 491V_21X8_5_G28 | 400' | 1450 lbs |
| 22" x 8" | 5' | 491V_22X8_5_G28 | 400' | 1500 lbs |
| 24" x 8" | 5' | 491V_24X8_5_G28 | 400' | 1580 lbs |
Calibre 30G
| Base | Longueur | Code d'item | Un/Pqt | Poids/Pqt |
|---|---|---|---|---|
| 10" x 2 ¼" | 5' | 491V_10X2.25_5_G30 | 25' | 22 lbs |
| 10" x 3 ¼" | 5' | 491V_10X3.25_5_G30 | 25' | 24 lbs |
| 12" x 2 ¼" | 5' | 491V_12X2.25_5_G30 | 25' | 27 lbs |
