Retour au catalogue
#506 – Fer angle en « U » – 96″
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G / Calibre 28G / Calibre 26G / Calibre 24G
| Dimensions | Code d'item 30G | Code d'item 28G | Code d'item 26G | Code d'item 24G |
|---|---|---|---|---|
| 1"x2"x1" | 506_1X2X1_G30 | 506_1X2X1_G28 | 506_1X2X1_G26 | 506_1X2X1_G24 |
| 1"x3"x1" | 506_1X3X1_G30 | 506_1X3X1_G28 | 506_1X3X1_G26 | 506_1X3X1_G24 |
| 1"x4"x1" | 506_1X4X1_G30 | 506_1X4X1_G28 | 506_1X4X1_G26 | 506_1X4X1_G24 |
| 1"x5"x1" | 506_1X5X1_G30 | 506_1X5X1_G28 | 506_1X5X1_G26 | 506_1X5X1_G24 |
| 1"x6"x1" | 506_1X6X1_G30 | 506_1X6X1_G28 | 506_1X6X1_G26 | 506_1X6X1_G24 |
Calibre 22G / Calibre 20G / Calibre 18G / Calibre 16G
| Dimensions | Code d'item 22G | Code d'item 20G | Code d'item 18G | Code d'item 16G |
|---|---|---|---|---|
| 1"x2"x1" | 506_1X2X1_G22 | 506_1X2X1_G20 | 506_1X2X1_G18 | 506_1X2X1_G16 |
| 1"x3"x1" | 506_1X3X1_G22 | 506_1X3X1_G20 | 506_1X3X1_G18 | 506_1X3X1_G16 |
| 1"x4"x1" | 506_1X4X1_G22 | 506_1X4X1_G20 | 506_1X4X1_G18 | 506_1X4X1_G16 |
| 1"x5"x1" | 506_1X5X1_G22 | 506_1X5X1_G20 | 506_1X5X1_G18 | 506_1X5X1_G16 |
| 1"x6"x1" | 506_1X6X1_G22 | 506_1X6X1_G20 | 506_1X6X1_G18 | 506_1X6X1_G16 |
