Retour au catalogue
#8466 – Conduit en « T » aluminium
Fabrication en aluminium
ALU .016
| A x B x C | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 3" x 3" x 3" | 12" | 8466_3X3X3_A.016 | 10 | 2 lbs |
| 4" x 4" x 3" | 12" | 8466_4X4X3_A.016 | 10 | 2 lbs |
| 4" x 4" x 4" | 12" | 8466_4X4X4_A.016 | 10 | 3 lbs |
| 5" x 5" x 4" | 12" | 8466_5X5X4_A.016 | 10 | 3 lbs |
| 5" x 5" x 5" | 12" | 8466_5X5X5_A.016 | 10 | 5 lbs |
| 6" x 6" x 5" | 12" | 8466_6X6X5_A.016 | 10 | 5 lbs |
| 6" x 6" x 6" | 12" | 8466_6X6X6_A.016 | 10 | 7 lbs |
| 7" x 7" x 6" | 12" | 8466_7X7X6_A.016 | 10 | 8 lbs |
| 7" x 7" x 7" | 12" | 8466_7X7X7_A.016 | 10 | 8 lbs |
| 8" x 8" x 7" | 12" | 8466_8X8X7_A.016 | 10 | 8 lbs |
| 8" x 8" x 8" | 12" | 8466_8X8X8_A.016 | 8 | 6 lbs |
| 9" x 9" x 9" | 21" | 8466_9X9X9_A.016 | 5 | 5 lbs |
| 10" x 10" x 10" | 20" | 8466_10X10X10_A.016 | 5 | 5 lbs |
