Retour au catalogue
#410 – Prise latérale
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| Ø | Base | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 4" x 6" | 410_4_4X6_G30_STD | 50 | 20 lbs |
| 5" | 5 ½" x 7" | 410_5_5.50X7_G30_STD | 50 | 25 lbs |
| 6" | 6 ¼" x 8" | 410_6_6.25X8_G30_STD | 50 | 30 lbs |
Calibre 28G
| Ø | Base | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 7" | 7" x 7 ½" | 410_7_7X7.50_G28_STD | 25 | 18 lbs |
| 8" | 6" x 12" | 410_8_6X12_G28 | 20 | 31 lbs |
| 8" | 8 ¼" x 10" | 410_8_8.25X10_G28_STD | 25 | 31 lbs |
| 9" | 6" x 13" | 410_9_6X13_G28_STD | 16 | 26 lbs |
| 10" | 6" x 14" | 410_10_6X14_G28_STD | 12 | 28 lbs |
| 12" | 6" x 16" | 410_12_6X16_G28 STD | 12 | 32 lbs |
| 14" | 8" x 16" | 410_14_8X16_G28_STD | 4 | 8 lbs |
Calibre 26G
| Ø | Base | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 5" | 5 ½" x 7" | 410_5_5.50X7_G26 | 50 | 25 lbs |
| 6" | 6 ¼" x 8" | 410_6_6.25X8_G26 | 50 | 30 lbs |
| 7" | 7" x 7 ½" | 410_7_7X7.50_G26 | 25 | 18 lbs |
| 8" | 6" x 12" | 410_8_6X12_G26 | 20 | 31 lbs |
| 8" | 8 ¼" x 10" | 410_8_8.25X10_G26 | 25 | 31 lbs |
| 9" | 6" x 13" | 410_9_6X13_G26 | 16 | 26 lbs |
| 10" | 6" x14" | 410_10_6X14_G26 | 12 | 28 lbs |
| 12" | 6" x 16" | 410_12_6X16_G26 | 12 | 32 lbs |
| 14" | 8" x 16" | 410_14_8X16_G26 | 4 | 8 lbs |
| 15" | 8" x 22" | 410_15_8X22_G26 | ||
| 16" | 8" x 22" | 410_16_8X22_G26_STD |
Dessin d'atelier
Nous pouvons fabriquer la grandeur de base désirée.
