Retour au catalogue
#505 – Fer angle en « L » – 96″
Fabrication en acier galvanisé
505L – spécial
Calibre 30G / Calibre 28G / Calibre 26G / Calibre 24G
| Dimensions | Code d'item 30G | Code d'item 28G | Code d'item 26G | Code d'item 24G |
|---|---|---|---|---|
| 1"x1" | 505_1X1_G30 | 505_1X1_G28 | 505_1X1_G26 | 505_1X1_G24 |
| 1"x2" | 505_1X2_G30 | 505_1X2_G28 | 505_1X2_G26 | 505_1X2_G24 |
| 1"x3" | 505_1X3_G30 | 505_1X3_G28 | 505_1X3_G26 | 505_1X3_G24 |
| 1"x4" | 505_1X4_G30 | 505_1X4_G28 | 505_1X4_G26 | 505_1X4_G24 |
| 1"x5" | 505_1X5_G30 | 505_1X5_G28 | 505_1X5_G26 | 505_1X5_G24 |
| 1"x6" | 505_1X6_G30 | 505_1X6_G28 | 505_1X6_G26 | 505_1X6_G24 |
| 1"x7" | 505_1X7_G30 | 505_1X7_G28 | 505_1X7_G26 | 505_1X7_G24 |
Calibre 22G / Calibre 20G / Calibre 18G / Calibre 16G
| Dimensions | Code d'item 22G | Code d'item 20G | Code d'item 18G | Code d'item 16G |
|---|---|---|---|---|
| 1"x1" | 505_1X1_G22 | 505_1X1_G20 | 505_1X1_G18 | 505_1X1_G16 |
| 1"x2" | 505_1X2_G22 | 505_1X2_G20 | 505_1X2_G18 | 505_1X2_G16 |
| 1"x3" | 505_1X3_G22 | 505_1X3_G20 | 505_1X3_G18 | 505_1X3_G16 |
| 1"x4" | 505_1X4_G22 | 505_1X4_G20 | 505_1X4_G18 | 505_1X4_G16 |
| 1"x5" | 505_1X5_G22 | 505_1X5_G20 | 505_1X5_G18 | 505_1X5_G16 |
| 1"x6" | 505_1X6_G22 | 505_1X6_G20 | 505_1X6_G18 | 505_1X6_G16 |
| 1"x7" | 505_1X7_G22 | 505_1X7_G20 | 505_1X7_G18 | 505_1X7_G16 |
Dessin d'atelier
Autres dimensions sur demande
